Подшипники шеи крена для прокатного стана
Категория:
Цилиндрические роликовые подшипники
Сообщение
Описание продукта
Четырехрядные конические роликоподшипники и четырехрядные цилиндрические роликоподшипники, используемые для шейных валков прокатного стана, просты в обслуживании и проверке.
И в основном характеризуется высокой радиальной несущей способностью, малым размером сечения и высокой предельной скоростью. Подшипник имеет хорошую жесткость и высокую точность изготовления.
Кроме того, они предназначены для высокой скорости, чтобы удовлетворить спрос на быструю прокатку.
| Номер beairng | ||
| КВБ | СКФ | FAG |
| FC182870/С | ||
| FC182870/AIZ | ||
| FC2018104/С | ||
| FC2018104/сзади | ||
| FC2030106/С | ||
| FC2030106/AIZ | ||
| FC2230120/С | ||
| FC2230120/AIZ | ||
| FC2234120/С | ||
| FC22341202/сзади | ||
| FC243692/С | ||
| FC243692/сзади | ||
| FC2436105/С | ||
| FC2436105/AIZ | ||
| FC2436120/С | ||
| FC2436120/AIZ | ||
| FC2436125/С | ||
| FC2436125/AIZ | ||
| FC2838119/С | ||
| FC2838119/сзади | ||
| FC2842125/С | ||
| FC2842125/AIZ | ||
| FC2942155/С | 511605 | |
| FC2942155/AIZ | 314625 | |
| FC3045120/С | ||
| FC3045120/сзади | ||
| FC3046156/С | ||
| FC3046156/AIZ | 313891A | 508955 |
| FC3246130/С | ||
| FC3246130/AIZ | ||
| FC3246168/С | 315189А | 510150 |
| FC3246168/AIZ | ||
| FC3248124/С | ||
| FC3248124/сзади | ||
| FC3248168/С | ||
| FC3248168/AIZ | ||
| FC3446130/С | 508370 | |
| FC3446130/сзади | ||
| FC3450170/С | ||
| FC3450170/AIZ | ||
| FC3450170/С | ||
| FC3450170/AIZ | ||
| FC3452120/С | ||
| FC3452120/сзади | ||
| FC3650156/С | ||
| FC3650156/AIZ | ||
| FC3652120/С | ||
| FC3652120/сзади | ||
| FC3652124/С | ||
| FC3652124/AIZ | ||
| FC3652168/С | 507536 | |
| FC3652168/сзади | 313812 | |
| FC3652180/С | ||
| FC3652180/сзади | ||
| FC3852168/С | 313651 | |
| FC3852168/сзади | ||
| FC3853124/С | ||
| FC3853124/AIZ | ||
| FC3854168/С | ||
| FC3854168/сзади | ||
| FC3854170/С | ||
| FC3854170/AIZ | ||
| FC3854200/С | 508657 | |
| FC3854200/AIZ | 314199B | |
| FC3856200/С | 510199 | |
| FC3856200/AIZ | 314049А | |
| FC4054170/С | 522742 | |
| FC4054170/сзади | 314553 | |
| FC4056170/С | 507344 | |
| FC4056170/сзади | 313385 | |
| FC4056200/С | 508726 | |
| FC4056200/сзади | 313893 | |
| FC4058192/С | 512580 | |
| FC4058192/AIZ | 313811 | |
| FC4258192/С | ||
| FC4258192/AIZ | ||
| FC4260210/С | ||
| FC4260210/AIZ | ||
| FC4460192/С | 507333 | |
| FC4460192/AIZ | 313839 | |
| FC4462192/С | ||
| FC4462192/сзади | ||
| FC4264210/С | ||
| FC4264210/AIZ | ||
| FC4468192/С | ||
| FC4468192/AIZ | ||
| FC4666206/С | 508727 | |
| FC4666206/AIZ | 313824 | |
| FC4673250/С | 529113 | |
| FC4673250/AIZ | 313581A | |
| FC4866220/С | ||
| FC4866220/сзади | ||
| FC4868192/S | ||
| FC4868192/сзади | ||
| FC4872220/С | ||
| FC4872220/сзади | ||
| FC5070220/С | ||
| FC5070220/AIZ | ||
| FC5272192/С | ||
| FC5272192/сзади | ||
| FC5272200/С | ||
| FC5272200/AIZ | ||
| FC5272200/С | ||
| FC5272200/AIZ | ||
| FC5274200/С | 313427Б | 518214 |
| FC5274200/сзади | ||
| FC5274220/С | ||
| FC5274220/AIZ | ||
| FC5276280/С | ||
| FC5276280/AIZ | ||
| FC5280290/С | ||
| FC5280290/AIZ | ||
| FC5476230/С | ||
| FC5476230/AIZ | ||
| FC5676290/С | ||
| FC5676290/ | ||
| FC5678220/С | 313822 | 507339 |
| FC5678220/ | ||
| FC5678240/С | ||
| FC5678240/сзади | ||
| ННУ4920 | ННУ4920 | ННУ4930СМ |
| ННУ4922 | ННУ4922 | |
| ННУ4924 | ННУ4924 | |
| ННУ3024кс1 | ||
| ННУ4124кс2 | ||
| ННУ4224кс1 | ||
| ННУ4926 | ННУ 2926. | |
| ННУ4928 | ННУ4928 | |
| ННУ3028 | ||
| NNU4028x1-1 | ||
| NNU4028x1-2 | ||
| 4G4482930 | NNU4930B/SPW33 | |
| NN3030/W33 | NN3030/SPW33 | |
| 4G3482730 | ||
| 4882730 | ||
| NN3032K/W33 | NN3032K/SPW33 | |
| NN3034K/W33 | NN3035K/SPW33 | |
| 5482736M/W33 | ННУ4952СМ | |
| ННУ4136М/В33 | ННУ4136М/В33 | |
| ННУ4938М/К4 | ||
| ННУ4138М/В33 | ННУ4138М/В33 | |
| 3G4482140 | ||
| NNU4940B/SPW33 | NNU4940B/SPW33 | |
| 4482740 | ||
| 3G3482844 | ||
| ННУ4144М/В33 | ННУ4144М/В33 | |
| NN3048/W33 | NN3048/SPW33 | |
| 5482148X2 | ||
| 4482952 | NNU4952B/SPW33 | |
| 3G4482752K | ||
| ННУ4052М/В33 | ННУ4052М/В33 | |
| ННУ4056М/В33 | ННУ4056М/В33 | |
| NNU4960B/SPW33 | NNU4960B/SPW33 | |
| NN3060K/SPW33 | NN3060K/SPW33 | |
| ННУ4964СМ | ||
| ННУ4064М/В33 | ННУ4064М/В33 | |
| NNU4068M/W33 | NNU4068M/W33 | |
| ННУ4072М/В33 | ННУ4072М/В33 | |
| ННУ4076М/В33 | ННУ4076М/В33 | |
| ННУ4080М/В33С | ННУ4080М/В33С | |
| NNU4084M/W33 | NNU4084M/W33 | |
| NNU4088M/W33 | NNU4088M/W33 | |
| ННУ4092М/В33 | ННУ4092М/В33 | |
| ННУ4096М/В33 | ННУ4096М/В33 | |
| NNU40/500M/W33 | NNU40/500M/W33 | |
| NNU40/530M/W33 | NNU40/530M/W33 | |
| NNU40/560M/W33 | NNU40/560M/W33 | |
| NNU40/600M/W33 | NNU40/600M/W33 | |
| NNU40/630M/W33 | NNU40/630M/W33 | |
| NNU40/670M/W33 | NNU40/670M/W33 | |
| NNU40/750M/W33 | NNU40/750M/W33 | |
| NNU40/800M/W33 | NNU40/800M/W33 | |
| NNU40/850M/W33 | NNU40/850M/W33 | |
| NNU40/900M/W33 | NNU40/900M/W33 | |
| NNU40/950M/W33 | NNU40/950M/W33 | |
| 829232 | 515805 | |
| 829234 | 350980C | 528974 |
| 829736 | 353162 | 528294 |
| 829244 | 351019C | 528876 |
| 829746 | ||
| 829748 | 354182C | 529086 |
| 829950 | 353005 | 502010 |
| 829252 | 350981C | 509352 |
| 829954 | 351164C | 527907 * |
| 829260 | 524740 | |
| 829264 | 353102C | 528562 |
| 829764 | 350982C | 509654 |
| 829970 | 351100C | 530739 |
| 826970 | ||
| 829970k | 353006 | 522008 |
| 829772 | ||
| 829272 | 524194 | |
| 829276 | 513828 | |
| 829776 | 351175C | 513125 |
| 829976 | БФДБ353204 | 545936 |
| 829780 | 540162 | |
| 829784 | 351121C | 509392 * |
| 829784 К | BFDB353200/HA3 | 545991 * |
| 829788 | 353152 | 534038 * |
| 829990 | 350916D | 513401 * |
| 829994 | 353151 | |
| 829794 | BFDB353238/HA3 | 549701 |
| 829796 | 547584 | |
| 8292/530 | 351475C | 511746 |
| - | ||
| 8297/550 | 350976C | 515196 |
| 8297/600 | BFDB350824B/HA1 | |
Возникновение фабрики
Shandong Naxiang Bearing Manufacturing Co., Ltd. была основана в 2010 году и является профессиональным производителем различных типов подшипников. Компания расположена в городе Линьцин, провинция Шаньдун, занимает площадь более 7000 квадратных метров и имеет современное производственное оборудование и технологически продвинутые производственные процессы.

Упаковка и доставка
Компания в основном производит подшипники общего назначения 0-9 и специальные подшипники для машин в различных отраслях промышленности и нестандартные подшипники, в том числе радиальные шарикоподшипники, конические роликоподшипники, наружные сферические подшипники и т. Д. Наши продукты широко использованы в минируя машинном оборудовании, станках точности, машинном оборудовании ткани, оборудовании папермакинг, сельскохозяйственной технике, автомобилях, мотоциклах, Электроинструменты, Главная бытовая техника и другие области, и они пользуются глубоким доверием и хорошо приняты клиентами.

Рекорд кота
Мы придерживаемся бизнес-философии «качество прежде всего, клиент прежде всего» и стремимся предоставлять клиентам высококачественные подшипниковые изделия.

Области применения
Главная бытовая техника
Электрические инструменты
Прецизионные станки
Добыча угля машины
Мотоцикл
Сельскохозяйственная техника
Автомобиль
Бумажное оборудование
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
СООБЩЕНИЕ