Тип ucfu
Категория:
Подушка Блока Подшипники
Сообщение
Описание продукта
Квадратный фланцевый шарикоподшипник с установочными винтами фиксации, чугун. Они состоят из подшипника вставки, с выдвинутой внутренней фиксацией кольца и винта grub, соответствующей для применений где направление вращения постоянн или чередуя. Подшипник установлен в корпусе, который может быть прикреплен болтами к стене или раме машины. Блоки шарикоподшипника могут приспособить умеренное начальное рассогласование, но нормально не позволяют осевое смещение.
| Номер подшипника | Д | Д | В |
| (Мм) | (Мм) | (Мм) | |
| UCFU203 | 17 | 27,4 | 78 |
| UCFU204 | 20 | 31 | 88 |
| UCFU205 | 25 | 34,1 | 97 |
| UCFU206 | 30 | 38,1 | 110 |
| UCFU207 | 35 | 42,9 | 119 |
| UCFU208 | 40 | 49,2 | 132 |
| UCFU209 | 45 | 49,2 | 139 |
| UCFU210 | 50 | 51,6 | 145 |
| UCFU211 | 55 | 55,6 | 164 |
| UCFU212 | 60 | 65,1 | 177 |
| UCFU213 | 65 | 65,1 | 189 |
| UCFU214 | 70 | 74,6 | 195 |
| UCFU215 | 75 | 77,8 | 202 |
| UCFU216 | 80 | 82,6 | 213 |
| UCFU217 | 85 | 85,7 | 222 |
| UCFU218 | 90 | 96 | 240 |
| UCFU220 | 100 | 108 | 270 |
| UCFU305 | 25 | 38 | 110 |
| UCFU306 | 30 | 43 | 125 |
| UCFU307 | 35 | 48 | 135 |
| UCFU308 | 40 | 52 | 150 |
| UCFU309 | 45 | 57 | 160 |
| UCFU310 | 50 | 61 | 175 |
| UCFU311 | 55 | 66 | 185 |
| UCFU312 | 60 | 71 | 195 |
| UCFU313 | 65 | 75 | 208 |
| UCFU314 | 70 | 78 | 226 |
| UCFU315 | 75 | 82 | 236 |
| UCFU316 | 80 | 86 | 250 |
| UCFU317 | 85 | 96 | 260 |
| UCFU318 | 90 | 96 | 280 |
| UCFU319 | 95 | 103 | 290 |
| UCFU320 | 100 | 108 | 310 |
| UCFU321 | 105 | 112 | 310 |
| UCFU322 | 110 | 117 | 340 |
| UCFU324 | 120 | 126 | 370 |
| UCFU326 | 130 | 135 | 410 |
| UCFU328 | 140 | 145 | 450 |
| UCFU212-38 | 60325 | 175 | 143 |
| UCFU212-37 | 58738 | 175 | 143 |
| UCFU212-36 | 57,15 | 175 | 143 |
| UCFU211-35 | 55562 | 162 | 130 |
| UCFU211-34 | 53975 | 162 | 130 |
| UCFU211-32 | 50,8 | 162 | 130 |
| UCFU210-32 | 50,8 | 143 | 111 |
| UCFU210-31 | 49212 | 143 | 111 |
| UCFU210-30 | 47625 | 143 | 111 |
| UCFU209-28 | 44,45 | 137 | 105 |
| UCFU209-27 | 42862 | 137 | 105 |
| UCFU209-26 | 41275 | 137 | 105 |
| UCFU208-25 | 39688 | 130 | 102 |
| UCFU208-24 | 38,1 | 130 | 102 |
| UCFU207-23 | 36512 | 117 | 92 |
| UCFU207-22 | 34952 | 117 | 92 |
| UCFU207-21 | 33338 | 117 | 92 |
| UCFU207-20 | 31,75 | 117 | 92 |
| UCFU206-20 | 31,75 | 108 | 83 |
| UCFU206-19 | 30162 | 108 | 83 |
| UCFU206-18 | 28575 | 108 | 83 |
| UCFU205-16 | 25,4 | 95 | 70 |
| UCFU205-15 | 23812 | 95 | 70 |
| UCFU205-14 | 22225 | 95 | 70 |
| UCFU204-12 | 19,05 | 86 | 64 |
| UCFU203-11 | 17462 | 86 | 64 |
| UCFU203 * | 17 | 76 | 54 |
| UCFU218-56 | 88,9 | 235 | 187 |
| UCFU217-52 | 82,55 | 220 | 175 |
| UCFU216-52 | 82,55 | 208 | 165 |
| UCFU215-48 | 76,2 | 200 | 159 |
| UCFU215-47 | 74612 | 200 | 159 |
| UCFU215-44 | 69,85 | 200 | 159 |
| UCFU214-44 | 69,85 | 193 | 152 |
| UCFU213-43 | 68262 | 187 | 149 |
| UCFU213-40 | 63,5 | 187 | 149 |
| UCFU212-39 | 61912 | 175 | 143 |
| UCFU202-10 | 15875 | 86 | 64 |
| UCFU202-9 | 14288 | 86 | 64 |
| UCFU202 * | 15 | 76 | 54 |
| UCFU202 | 15 | 86 | 64 |
| UCFU201-8 | 12,7 | 86 | 64 |
| UCFU201 * | 12 | 76 | 54 |
| UCFU201 | 12 | 86 | 64 |
Возникновение фабрики
Shandong Naxiang Bearing Manufacturing Co., Ltd. была основана в 2010 году и является профессиональным производителем различных типов подшипников. Компания расположена в городе Линьцин, провинция Шаньдун, занимает площадь более 7000 квадратных метров и имеет современное производственное оборудование и технологически продвинутые производственные процессы.

Упаковка и доставка
Компания в основном производит подшипники общего назначения 0-9 и специальные подшипники для машин в различных отраслях промышленности и нестандартные подшипники, в том числе радиальные шарикоподшипники, конические роликоподшипники, наружные сферические подшипники и т. Д. Наши продукты широко использованы в минируя машинном оборудовании, станках точности, машинном оборудовании ткани, оборудовании папермакинг, сельскохозяйственной технике, автомобилях, мотоциклах, Электроинструменты, Главная бытовая техника и другие области, и они пользуются глубоким доверием и хорошо приняты клиентами.

Рекорд кота
Мы придерживаемся бизнес-философии «качество прежде всего, клиент прежде всего» и стремимся предоставлять клиентам высококачественные подшипниковые изделия.

Области применения
Главная бытовая техника
Электрические инструменты
Прецизионные станки
Добыча угля машины
Мотоцикл
Сельскохозяйственная техника
Автомобиль
Бумажное оборудование
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
СООБЩЕНИЕ