Подшипники шеи крена для прокатного стана
Категория:
Цилиндрические роликовые подшипники
Сообщение
Описание продукта
Четырехрядные конические роликоподшипники и четырехрядные цилиндрические роликоподшипники, используемые для шейных валков прокатного стана, просты в обслуживании и проверке.
И в основном характеризуется высокой радиальной несущей способностью, малым размером сечения и высокой предельной скоростью. Подшипник имеет хорошую жесткость и высокую точность изготовления.
Кроме того, они предназначены для высокой скорости, чтобы удовлетворить спрос на быструю прокатку.
| Номер beairng | Новый номер подшипника |
| 513584 | CJF/1400/YA4 |
| 332129 A/HA4 | QJF9/1400/YA |
| 332129/HA4 | Qjf1022 |
| 331581 А | Кджф 322 |
| 332394 | КДЖФ 1024 |
| BT2B 334032/HA4 | QJ224 |
| 331590 | Qjf224 |
| 331590 А | QJF1026 |
| 331306 | Qjf226 |
| 331350 | Qjf326 |
| BT4B 332610/HA1 | QJF1028X1 |
| BT4B 332961/HA1 | QJ1028 |
| BT4B 328345/HA1 | Qjf1028 |
| BT4B 332997 B/HA1 | QJF1028X2 |
| BT4B 332997/HA1 | КДЖ 328 |
| BT4B 332642/HA1 | QJ1030X1 |
| BT4B 328344/HA1 | QJF1030X1 |
| BT4B 332716/HA1 | КДЖ 1030 |
| BT4B 332962/HA1 | Qjf1030 |
| BT4B 332668/HA1 | QJ230 |
| BT4B 328083/HA1 | Qjf230 |
| 331807 | QJ330 |
| BT4B 332654/HA1 | QJF330 |
| БТ4Б 334011 | QJF1032X1 |
| BT4B 331809/HA1 | QJ1032 |
| BT4B 332664/HA1 | Qjf1032 |
| BT4B 328305/HA1 | QJ232 |
| 332297 | Qjf232 |
| BT4B 328923/HA1 | QJF1034X1 |
| BT4B 332814/HA1 | QJ1034 |
| BT4B 328203/HA1 | Qjf1034 |
| BT4B 328564/HA4 | QJF1034X1-1 |
| 331999 | QJ234 |
| BT4B 332590/HA1 | Qjf234 |
| BT4B 328922/HA1 | КДЖ 334 |
| BT4B 334147/HA1 | КДЖ3936С1 |
| BT4B 332822/HA1 | КДЖФ3936С1 |
| BT4B 328268/HA1 | КДЖ2936С1 |
| BT4B 332760/HA1 | КДЖФ2936С1 |
| BT4B 328732/HA1 | КДЖ 1036 |
| BT4B 334097/HA1 | КДЖФ 1036 |
| BT4B 332933/HA1 | КДЖ 236 |
| BT4B 332659/HA1 | Qjf236 |
| BT4B 334125/HA1 | Qjf1017m |
| BT4B 332658/HA4 | Qjf1018m |
| BT4B 328045/HA1 | КДЖФ 1018 |
| BT4B 332934/HA1 | Кджф 1020 |
| BT4B 332928/HA1 | КДЖФ1020М |
| BT4B 332943/HA4 | Qjf1022m |
| BT4B 332596/HA4 | Qjf1024m |
| BT4B 334099/HA4 | Qjf1026m |
| BT4B 332959/HA4 | QJF1026Q4 |
| BT4B 332956/HA4 | КДЖФ1028М |
| BT4B 332663/HA4 | Qjf1030 |
| BT4B 332571/HA4 | Qjf1030m |
| BT4B 332960/HA4 | Qjf1032 |
| BT4B 332786/HA4 | Qjf1032m |
| BT4B 328956/HA4 | Qjf1034m |
| BT4B 328074/HA4 | Qjf1034m |
| BT4B 332602/HA4 | 116136 |
| BT4B 334081/HA4 | Qjf1036m |
| BT4B 332720/HA4 | Кджф 1038 |
| 331138 АГ | Qjf1038m |
| 331480 г | Qjf1040 |
| BT4-0010 G/HA1C400VA903 | КДЖФ1040М |
| BT4B 328065/HA1 | Qjf1044 |
| 331486 Г | Qjf1044m |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 | КДЖФ 1048 |
| BT4-0021 G/HA1 | КДЖФ1048М |
| BT4B 328204/HA1 | КДЖФ 1052 |
| 331156 Г | QJF1052M |
| BT4-0020/HA1 | Qjf1056 |
| 330782 АГ | Qjf1056m |
| 330862 В | QJF1060 |
| 331275 Б | QJF1060M |
| BT4B 329071G/HA1VA901 | QJF1064 |
| BT4B 328551/HA1 | Qjf1064m |
| BT4B 331487 BG/HA1 | КДЖФ 1068 |
| BT4B 331487G/HA1 | Qjf1068m |
| BT4-0014 G/HA1C400VA903 | QJF1072M |
| BT4B 328209G/HA1C455 | QJF208 |
| БТ4Б 331168 Б | QJF218Q1 |
| BT4-0012 G/HA1C500VA901 | Qjf218 |
| BT4-0011 G/HA1C500VA901 | QJF218/YA |
| 330540 АГ | QJF218/S1YA |
| BT4B 332441G/HA1 | QJF218Q1/S1 |
| BT4-8116 E1/C525 | Qjf220 |
| 330337 АГ | Qjf220m |
| BT4-0015 G/HA1C400VA903 | Кджф 221 |
| BT4B 331452G/HA1 | Qjf222 |
| 331968 | Qjf222m |
| BT4B 331968 BG/HA1 | Qjf224m |
| BT4B 328725G/HA1 | Qjf226m |
| BT4B 334126G/HA1VA901 | КДЖФ 228 |
| БТ4Б 332472 | Qjf228m |
| 331287 | Кджф230м |
| 331492 | Qjf232m |
| BT4B 328828G/HA1 | Qjf234m |
| BT4B 334008G/HA1VA901 | Qjf236m |
| BT4-8057 G/HA1C300VA901 | Qjf238 |
| BT4-8057 G/HA1VA901 | Qjf238m |
| 330693 C | Qjf240 |
| BT4-8061 G/HA1C400VA901 | Qjf240m |
| BT4-8061 G/HA1VA901 | QJF309L1 |
| BT4B 328909G/HA1VA901 | КДЖФ 309 |
| 330758 бг | КДЖФ 311 |
| BT4-0004 G/HA1 | Кджф 312м |
| BT4-0016 G/HA1C200VA901 | Qjf318m |
| BT4B 334076G/HA1VA901 | QJF1018X1 |
| BT4-8127 E1/C700 | QJF320 |
| 330870 А | Кджф320м |
| 330870 бг | Qjf322m |
| BT4B 334023 E1/C675 | Qjf324m |
| BT4B 328952 A/HA1 | Qjf326m |
| BT4B 334020G/HA4 | QJF328 |
| BT4B 331161 AG/HA4 | Qjf328m |
| BT4B 331161 BG/HA1 | Кджф330м |
| BT4B 332647G/HA1 | Qjf332 |
| 331664 | Qjf332m |
| BT4-8113 E2/C500 | QJF334 |
| BT4B 331664 AG/HA1 | Qjf334m |
| 331381 | Qjf336m |
| BT4-8017/HA1C600VA941 | QJE1020X1M |
| BT4-8017/HA1VA941 | QJF1120Q1/HN |
| BT4B 328921G/HA1VA901 | QJF1120Q2/SO |
| BT4B 332963 B/HA1 | QJF1022X1M |
| BT4B 332963/HA1 | QJF1024X1M |
| BT4-8034 G/HA1 | QJF1026X1M |
| BT4B 331553/HA1 | QJF1028X1M |
| 330661 E/C475 | QJF1936X1M |
| BT4B 328817 E1/C475 | QJF3936X1/YA |
| BT4B 328817 EX1/C475 | QJF1036X1 |
| BT4B 328817G/HA1VA902 | QJF1038X1 |
| BT4B 328986G/HA1VA901 | КДЖФ3938С3 |
| BT4B 334033G/HA1VA901 | КДЖФ2940С2М |
| BT4B 334106 BG/HA1C300VA901 | КДЖФ3940С3М |
| BT4B 334106 BG/HA1VA901 | Кджф3944м |
| BT4B 334106G/HA1VA901 | QJF3944X1M |
| BT4B 334074/HA1 | QJF1040X1 |
| 56 FC39275J | QJF3944X1 |
| 56 ФК41300 | QJF1044X1 |
| 58FC39234 | QJF3948X1 |
| 58FC40180W | QJF1048X1 |
| 58FC41240 | QJF3948X1 |
| 58FC42300 | КДЖФ3948С1М |
| 60FC40300A | QJF252X2/YA |
| 60FC42218 | QJF252X2 |
| 60FC42240 | QJF252X2/C9 |
| 4CR300 | QJF2952X1M |
| 60FC42300W | QJF2952X1 |
| 60FC42300DW | QJF1052X1 |
| 60FC42300L-2 | QJF1056X1 |
| 62FC42300 | QJF2952X1M |
| 62FC43240 | КДЖФ2956С3М |
| 62FC44240 | QJF2964X2M |
| 64 FC44230/240 | QJF2964X2 |
| 4CR320 | QJF1060X1 |
| 64FC45240 | QJF1064X1 |
| 64FC45240CW | Qjf677 |
| 64FC46340A | QJF6/506,43/Q1/HC |
| 64FC48290 | QJF0/530X2 |
| 314274A | QJF9/560X3 |
| 66FC44200W | QJF/560X3/YA |
| 66FC44200AW | QJF6/700 |
| 66FC46340 | QJF9/560X1/HQS2 |
| 66FC46340B | QJ18/630 |
| 66FC46380W | QJ9/850/YA4 |
| 68FC45250W | QJ9/850/HG2YA |
| 68FC45250BW | QJ1938Q1/S0 |
| 68FC48350-2 | QJ1938Q1/P53S0 |
| 68FC48350D | QJ1952 |
| 68FC48350L | КДЖ1952М |
| 68FC48350N | КДЖ1960М |
| 68FC49300 | КДЖ 1013 |
| 68FC49300A | КДЖ 1017 |
| 69FC46254W | КДЖ1017М |
| 70FC50460 | КДЖ 1018 |
| 72FC48290 | КДЖ1018М |
| 72FC50250 | КДЖ1018К2/ХН |
| 72FC51370 | QJ1018X1 |
| 72FC52380 | КДЖ1019К2 |
| 74 ФК52380 | QJ1019Q1/S1 |
| 74FC52400W | QJ1019Q2/S1 |
| 74FC54400A | QJ1019Q1/ВН |
| 75FC55400 | QJ1020 |
| 76FC52280 | КДЖ1022М |
| 76 ФК52290 | КДЖ 1024 |
| 76FC54300 | КДЖ1024М |
| QJ1024Q2/HN | |
| КДЖ1026М | |
| КДЖ1028М | |
| КДЖ1030М |
Возникновение фабрики
Shandong Naxiang Bearing Manufacturing Co., Ltd. была основана в 2010 году и является профессиональным производителем различных типов подшипников. Компания расположена в городе Линьцин, провинция Шаньдун, занимает площадь более 7000 квадратных метров и имеет современное производственное оборудование и технологически продвинутые производственные процессы.

Упаковка и доставка
Компания в основном производит подшипники общего назначения 0-9 и специальные подшипники для машин в различных отраслях промышленности и нестандартные подшипники, в том числе радиальные шарикоподшипники, конические роликоподшипники, наружные сферические подшипники и т. Д. Наши продукты широко использованы в минируя машинном оборудовании, станках точности, машинном оборудовании ткани, оборудовании папермакинг, сельскохозяйственной технике, автомобилях, мотоциклах, Электроинструменты, Главная бытовая техника и другие области, и они пользуются глубоким доверием и хорошо приняты клиентами.

Рекорд кота
Мы придерживаемся бизнес-философии «качество прежде всего, клиент прежде всего» и стремимся предоставлять клиентам высококачественные подшипниковые изделия.

Области применения
Главная бытовая техника
Электрические инструменты
Прецизионные станки
Добыча угля машины
Мотоцикл
Сельскохозяйственная техника
Автомобиль
Бумажное оборудование
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
СООБЩЕНИЕ